Giá một số loại vật liệu Sika trong chống thấm sẽ giúp cho bạn dễ dàng lựa chọn ra loại vật liệu vừa phù hợp với công trình, vừa phù hợp với chi phí. Sika là vật liệu chống thấm được nhiều người chọn lựa hiện nay. Đội ngũ tư vấn viên của công ty Hồng Phước sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề này
Giá một số loại vật liệu Sika trong chống thấm
Công ty Hồng Phước chúng tôi là đại lý phân phối các sản phẩm vật liệu Sika chống thấm chất lượng cao, giá cả hợp lý. Nếu bạn đang cần một đội thợ thi công chống thấm giàu kinh nghiệm. Đừng chần chừ, hãy gọi cho chúng tôi qua hotline: 0909.609.125 – 0918.064.139
TT | Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá(Vnđ/1 Đvt) | Đơn giá theo quy cách (Vnđ) | |||
A | SIKA CHỐNG THẤM | |||||||
I | Phụ gia và vữa chống thấm |
| ||||||
1 | Sikatop Seal 107 | 25Kg/Bộ | Kg | 30.704 | 767.600 | |||
2 | Sikatop Seal 1C Vn | 5Kg/Thùng | Kg | 30.700 | 153.500 | |||
3 | Sikatop Seal 109 Vn | 15Kg/Bộ | Kg | 53.813 | 807.200 | |||
4 | Sika Lite | 5Lít/Can | Lít | 35.700 | 178.500 | |||
5 | Sika 102 | 02Kg/Gói | Kg | 136.000 | 272.000 | |||
6 | Sikagard 905 W | 5Lít/Can | Lít | 86.400 | 432.000 | |||
II | Màng chống thấm dạng lỏng |
| ||||||
1 | Sikaproof Membrane | 18Kg/Thùng | Kg | 48.600 | 874.800 | |||
2 | Sikaproof Membrane | 6Kg/Thùng | Kg | 59.000 | 354.000 | |||
3 | Sika RainTile | 20Kg/Thùng | Kg | 87.000 | 1.740.000 | |||
4 | Sika Bit 1 | 25Kg/Bao | Kg | 7.700 | 192.500 | |||
5 | Sikalastic 632R | 21Kg/Thùng | Kg | 166.000 | 3.486.000 | |||
6 | Sikalastic U Primer | 14Kg/Thùng | Kg | 171.500 | 2.401.000 | |||
7 | BC Bitument Coating | 20Kg/Thùng | Kg | 80.600 | 1.612.000 | |||
III | Màng chống thấm khò nóng và tự dính | |||||||
1 | Sika BituSeal T-130 SG | 10m/cuộn | m2 | 138.600 | 1.386.000 | |||
2 | Sika BituSeal T-140 MG | 10m/cuộn | m2 | 171.500 | 1.715.000 | |||
3 | Sika BituSeal T-140 SG | 10m/cuộn | m2 | 156.800 | 1.568.000 | |||
4 | Sika Torch 3VN | 10m/cuộn | m2 | 103.600 | 1.036.000 | |||
5 | Sika Multiseal 7,5 Cm | 10m/cuộn | m | 38.400 | 384.000 | |||
6 | SikaBit W 15 – 1m | 20m/cuộn | m2 | 154.900 | 3.098.000 | |||
IV | Chống thấm các khe mạch ngừng |
| ||||||
1 | Sika Hydrotite CJ Type | 10m/cuộn | m | 202.300 | 2.023.000 | |||
2 | Sika SwellStop | 5m/cuộn | m | 371.500 | 743.000 | |||
3 | Sika SwellStop II | 7,6m/cuộn | m | 72.900 | 554.040 | |||
4 | Sika Waterbars V15E | 20m/cuộn | m | 74.300 | 1.486.000 | |||
5 | Sika Waterbars V15 | 20m/cuộn | m | 128.000 | 2.560.000 | |||
6 | Sika Waterbars V20 | 20m/cuộn | m | 151.000 | 3.020.000 | |||
7 | Sika Waterbars V25 | 20m/cuộn | m | 202.300 | 4.046.000 | |||
8 | Sika Waterbars V32 | 15m/cuộn | m | 251.000 | 3.765.000 | |||
9 | Sika Waterbars O15 | 20m/cuộn | m | 125.000 | 2.500.000 | |||
10 | Sika Waterbars O20 | 20m/cuộn | m | 216.000 | 4.320.000 | |||
11 | Sika Waterbars O25 | 20m/cuộn | m | 262.500 | 5.250.000 | |||
12 | Sika Waterbars O32 | 15m/cuộn | m | 304.000 | 4.560.000 | |||
B | SIKA VỮA RÓT VÀ NEO ĐỊNH VỊ | |||||||
I | Vữa rót gốc xi măng |
| ||||||
1 | Sikagrout 214-11 | 25Kg/Bao | Kg | 9.900 | 247.500 | |||
2 | Sikagrout 214-11HS | 25Kg/Bao | Kg | 22.800 | 570.000 | |||
3 | Sikagrout GP | 25Kg/Bao | Kg | 7.900 | 197.500 | |||
4 | SikaTilegrout White | 1Kg/Bao | Kg | 19.700 | 19.700 | |||
5 | Tilegrout White | 5Kg/Bao | Kg | 13.800 | 69.000 | |||
6 | SikaTileBond GP | 25Kg/Bao | Kg | 6.400 | 160.000 | |||
7 | TileBond GP | 5Kg/Bao | Kg | 7.100 | 35.500 | |||
II | Vữa rót gốc nhựa Epoxy |
| ||||||
1 | Sikadur 42 MP | 12Kg/Bộ | Kg | 63.400 | 760.800 | |||
C | SIKA SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG | |||||||
I | Sửa chữa bê tông vữa trộn tại công trường |
| ||||||
1 | Sika Latex | 5Lít/Can | Lít | 76.900 | 384.500 | |||
2 | Sika Latex TH | 5Lít/Can | Lít | 48.100 | 240.500 | |||
3 | Sika Intraplast Z – HV | 18Kg/Bao | Kg | 94.700 | 1.704.600 | |||
II | Sửa chữa bê tông vữa trộn sẵn |
| ||||||
1 | Sika Monotop 610 | 25Kg/Bao | Kg | 48.600 | 1.215.000 | |||
2 | Sika Monotop 615 HB | 25Kg/Bao | Kg | 48.600 | 1.215.000 | |||
3 | Sika Monotop R | 25Kg/Bao | Kg | 48.600 | 1.215.000 | |||
4 | Sika Refit 2000 | 20Kg/Bao | Kg | 22.400 | 448.000 | |||
5 | Sikagard 75 Epocem | 24Kg/Bộ | Kg | 53.200 | 1.276.800 | |||
D | SIKA KẾT DÍNH GIA CƯỜNG KẾT CẤU | |||||||
I | Chất kết dính rắn chắc |
| ||||||
1 | Sikadur 731 | 1Kg/Bộ | Kg | 206.000 | 206.000 | |||
2 | Sikadur 732 | 1Kg/Bộ | Kg | 296.000 | 296.000 | |||
3 | Sikadur 752 | 1Kg/Bộ | Kg | 332.000 | 332.000 | |||
4 | Sika Anchorfix 3001 | 600ml/Tuýp | Tuýp | 526.000 | 526.000 | |||
E | SIKA TRÁM KHE KẾT DÍNH ĐÀN HỒI | |||||||
I | Keo trám khe mặt ngoài |
| ||||||
1 | SikaflexConstruction AP Grey | 600ml/Tuýp | ml | 142.000 | 142.000 | |||
2 | SikaflexConstruction AP White | 600ml/Tuýp | ml | 142.000 | 142.000 | |||
2 | Sikaflex Pro – 3WF | 600ml/Tuýp | ml | 188.000 | 188.000 | |||
3 | Sika Primer 3 – N | 1Lít/Chai | Lít | 827.090 | 827.090 | |||
F | SIKA BẢO VỆ THÉP | |||||||
| Inertol Poxitar F | 10Kg/Bộ | Kg | 323.000 | 3.230.000 | |||
G | SIKA SƠN PHỦ BẢO VỆ SÀN | |||||||
I | Sơn sàn Epoxy |
| ||||||
1 | Sikafloor 2530 New 6011/7032 | 10Kg/Bộ | Kg | 226.000 | 2.260.000 | |||
2 | Sikafloor 263 Ral 6011/7032 | 20 Kg/Bộ | Kg | 187.000 | 3.740.000 | |||
3 | Sikafloor 264 Ral 6011/7032 | 20 Kg/Bộ | Kg | 187.000 | 3.740.000 | |||
4 | Sikafloor 161 | 10Kg/Bộ | Kg | 238.000 | 2.380.000 | |||
II | Chất phủ sàn gốc Epoxy- xi măng siêu mịn |
| ||||||
1 | Sikafloor 81 Epocem | 23Kg/Bộ | Kg | 50.000 | 1.150.000 | |||
III | Chất phủ sàn gốc xi măng |
| ||||||
1 | Sikafloor Chapdur Green | 25Kg/Bao | Kg | 13.800 | 345.000 | |||
2 | Sikafloor Chapdur Grey | 25Kg/Bao | Kg | 6.000 | 150.000 | |||
H | SIKA CHO BÊ TÔNG | |||||||
I | Phụ gia sản xuất bê tông |
| ||||||
1 | Sikament NN | 5Lít/Can | Lít | 30.300 | 151.500 | |||
2 | Sikament R4 | 5Lít/Can | Lít | 23.200 | 116.000 | |||
3 | Sikament R7 N | 5Lít/Can | Lít | 15.000 | 75.000 | |||
4 | SikaPlastiment 96 | 5Lít/Can | Lít | 15.400 | 77.000 | |||
5 | Sikament 2000 AT-N | 5Lít/Can | Lít | 22.500 | 112.500 | |||
6 | SikaViscocrete 3000-20M | 5Lít/Can | Lít | 38.000 | 190.000 | |||
7 | Sikament MR 8 | 5Lít/Can | Lít | 17.000 | 85.000 | |||
8 | Plastocrete N | 5Lít/Can | Lít | 22.000 | 110.000 | |||
9 | Sikacrete PP1 | 20Kg/Bao | Kg | 13.900 | 278.000 | |||
10 | SikaPlast 204 | 5Lít/Can | Lít | 27.600 | 138.000 | |||
11 | SikaPlast 204 N | 5Lít/Can | Lít | 26.400 | 132.000 | |||
II | Phụ gia hỗ trợ bê tông |
| ||||||
1 | Antisol S | 5Lít/Can | Lít | 22.800 | 114.000 | |||
2 | Antisol E | 5Lít/Can | Lít | 30.600 | 153.000 | |||
3 | Rugasol C | 5Lít/Can | Lít | 28.600 | 143.000 | |||
4 | Rugasol F | 15Kg/Thùng | Lít | 37.000 | 555.000 | |||
5 | Separol | 5Lít/Can | Lít | 47.000 | 235.000 | |||
K | SẢN PHẨM SIKA MỚI | |||||||
1 | Sikawaterproofing Liquid | 5Lít/Can | Lít | 38.500 | 192.500 | |||
2 | Sikalastic 680 | 25Kg/Thùng | Kg | 97.600 | 2.240.000 |
Hướng dẫn 3 cách chống thấm trần nhà bê tông mang lại hiệu quả
Thứ nhất: Các chống thấm trần nhà bê tông bằng biện pháp thi công bằng Sikaproof Membrane
Sikaproof Membrane là dạng vật liệu dễ sử dụng, dễ mua để chống thấm trần nhà. Chúng có giá thành rẻ, cũng như là có nhiều ưu điểm như dễ thi công bằng chổi hay bình phun hay khô nhanh tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt. Kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt. Thiết kế của vật liệu này dễ sử dụng trên các kết cấu cũ và mới cũng như không chứa dung môi; không mùi và không bị dính tay.
Thứ hai: Cách chống thấm trần nhà bê tông bằng cách thi công bằng màng chống thấm tự dính hay khò nóng
Đây là phương pháp chống thấm hiệu quả nhất, thi công dễ dàng. Ta chỉ việc bóc lớp vỏ silicon là có thể dán trực tiếp, an toàn và nhanh chóng hơn màng chống thấm khò nhiệt. Vì không cần sử dụng đến nhiệt để tạo độ dính với khả năng bám dính cực tốt trên bề mặt thi công khi nhiệt độ thay đổi.
Chất liệu này có thể ứng dụng rộng rãi trong chống thấm trần nhà bê tông, chống thấm cầu đường, hầm, cống,…Ưu điểm của chống thấm bằng mang dính là an toàn với sức khỏe với con người. Và không gây hại cho môi trường, không có hóa chất độc hại gây ô nhiễm, không kén chất liệu thi công.
Nhược điểm của kỹ thuật chống thấm dột bằng màng khò nóng là thi công phức tạp. Đặc biệt là ở vị trí mối nối của các tấm màng. Bên cạnh đó còn cần thêm kỹ thuật gia nhiệt, khò nóng chảy để tạo kết dính. Và tuổi thọ cũng như độ bền cũng chỉ ngang bằng các loại màng tự dính.
Thứ ba: Cách chống thấm trần nhà bê tông bằng bằng nhựa đường
Nếu sử dụng tấm dán nhựa đường thì phải dán thẳng hàng, không cuốn nếp. Các vạt bên liền kề dán chồng lên nhau 10cm, vạn cuối dán chồng 15cm. Tại các vị trí giao với tường phải dán lên tường 15cm
Gia cố các điểm yếu như chân tường giao với sàn, cổ ống thoát nước,khe lún bằng lớp primer gốc nhựa đường.
Xem thêm
Thi công chống thấm theo các quy trình sau
Dù là loại vật liệu nào, thì cũng có 1 cách thi công chung cho những công trình đó. Cụ thể như:
- Loại bỏ những phần bê tông thừa sau khi đục phẳng bề mặt. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi chống thấm
- Với những khe nứt bê tông, cần phải được đục hình chữ V, độ sâu tối thiểu 12mm
- Sau đó vá bằng các vật liệu chống thấm để độ đàn hồi được cao hơn.
- Tạo độ phẳng cho bề mặt bằng cách sử dụng máy. Vệ sinh bằng chổi sắt sạch sẽ lớp bụi bẩn mục đích để tăng độ bám cho những vật liệu dạng màn hoặc phun, quét.
- Sau khi những vết trám vá đã khô, ta tiến hành thi công chống thấm.